|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | BOPP + EVA | พิมพ์: | ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP |
|---|---|---|---|
| ความนุ่มนวล: | อ่อน | ความหนา: | 15ไมครอน 18ไมครอน 20ไมครอน 23ไมครอน 25ไมครอน |
| โปร่งใส: | ความโปร่งใส | ขนาดม้วน: | 350 มม. * 3000 ม., 445 มม. * 3000 ม. เป็นต้น |
| การรักษาโคโรนา: | สองด้าน มากกว่า 42 Dynes | แกนกระดาษ: | 1 นิ้ว (25.4 มม.), 3" (76 มม.) |
| เทคโนโลยี: | การอัดขึ้นรูปหลายครั้ง | การใช้งาน: | กระดาษแข็งพิมพ์หรือกระดาษลามิเนต |
| เน้น: | ฟิล์มเคลือบบอปป์,ฟิล์มพลาสติกเคลือบ,ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP |
||
![]()
ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP สีขาวคุณภาพระดับพรีเมียมพร้อมแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแกร่ง
![]()
ฟิล์มเคลือบด้วยความร้อนใช้สำหรับเคลือบงานพิมพ์กระดาษเพื่อให้เกิดความแวววาว สวยงาม สบายตา และสัมผัสที่สบาย
ป้องกันไม่ให้งานเคลือบถูกกด เกิดฟอง และลอกออก
เราใช้ฟิล์ม BOPP เป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิตผ่านสายการอัดรีดแบบหลายชั้นความเร็วสูง
เมื่อเทียบกับฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP ทั่วไป เรากำลังผลิตฟิล์มคุณภาพระดับพรีเมียมที่ดูขาวกว่าและใช้กับกระดาษและกระดาษแข็งชนิดต่างๆ ได้ดีกว่า
ยิ่งไปกว่านั้น ฟิล์มเคลือบด้วยความร้อนของเรายังมีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแกร่งกว่ามาก
ในขั้นตอนการสมัคร การเคลือบด้วยความร้อนต้องใช้เครื่องเคลือบที่จะติดฟิล์มเคลือบเข้ากับพื้นผิวของงานพิมพ์โดยการให้ความร้อนกับชั้นกาว
บางครั้งคนก็เรียกมันว่าฟิล์มเคลือบความร้อน ฟิล์มเคลือบแห้ง หรือฟิล์มเคลือบร้อน
![]()
![]()
|
การใช้งาน:
|
|
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||||||
| ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP แรงยึดติดสูง | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | หมายเลขรุ่น | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| พิมพ์ | มันเงา | มันเงา | มันเงา | มันเงา | Matte | Matte | Matte | |
| ความหนา | BOPP | 12ไมครอน | 12ไมครอน | 12ไมครอน | 15ไมครอน | 12ไมครอน | 15ไมครอน | 15ไมครอน |
| EVA | 6ไมครอน | 9ไมครอน | 13ไมครอน | 10ไมครอน | 8ไมครอน | 10ไมครอน | 12ไมครอน | |
| ทั้งหมด | 18ไมครอน | 21ไมครอน | 25ไมครอน | 25ไมครอน | 20ไมครอน | 25ไมครอน | 27ไมครอน | |
| ผลผลิต | ตร.ม./กก. | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43.956 | 56.433 | 45.147 | 41.615 |
| กก./ตร.ม | 0.0163 | 0.0191 | 0.0229 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0222 | 0.024 | |
| ความหนาที่ปรับแต่งได้ - สามารถผสมกันได้ (15 ไมครอนถึง 30 ไมครอน, ผิวมันและด้าน) | ||||||||
| ราคาตามน้ำหนักหรือตารางเมตรที่มีอยู่ | ||||||||
| ค่าเผื่อความหนา | ±1μm (ไมครอน) | |||||||
| ความกว้างม้วน | ตั้งแต่ 180 มม. ถึง 1880 มม | |||||||
| ความยาวม้วน | จาก 300m ถึง 4000m | |||||||
| ข้อต่อ | ≤1 | |||||||
| ขนาดแกน | 1 นิ้ว (25.4 มม.), 3 นิ้ว (76.2 มม.), | |||||||
| การรักษาโคโรนา | เดี่ยวหรือคู่ ≥ 38dyne | |||||||
| อายุการเก็บรักษา | 9 เดือน | |||||||
| ขั้นต่ำ | 2 ตัน (มีความกว้างผสม 500 มม. 600 มม. 700 มม. เป็นต้น) | |||||||
| คำแนะนำการดำเนินงาน | ||||||||
| อุณหภูมิผสม | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
| ความดันผสม | 10-18 mpa | |||||||
| ความเร็วทบต้น | 10-60m/นาที | |||||||
![]()
![]()
| การตรวจสอบวัตถุดิบ | เคลือบยึดติด | การทดสอบคุณภาพ | การแยกและกรอกลับ |
| - ฟิล์ม BOPP - อีวา (TOTAL E182L, ดูปองต์) |
- ความหนาสมมาตร - แรงตึงผิวที่แข็งแกร่ง |
- การรักษาโคโรนา - ความแข็งแรงของการลอก |
- การวัดม้วนที่แม่นยำ - พื้นผิวเรียบ |
![]()
| ตัวม้วน | กล่องซ้อนทับ | บรรจุภัณฑ์พาเลท | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| - ฟิล์มฟองพลาสติกใส - ป้ายด้านนอก |
- กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น - ฝาพลาสติกป้องกัน |
- ป้องกันมุม - ยืดได้เยอะ |
- ใช้ถุง Dunnage - ไม่ดรอป |
![]()
![]()
![]()
ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้)
แผ่นข้อมูลฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP.pdf
ดาวน์โหลดใบรับรอง (คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้)
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Huan
โทร: 86-13599537359
แฟกซ์: 86-592-5503580