รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | BOPP + EVA | พิมพ์: | ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP |
---|---|---|---|
ความนุ่มนวล: | อ่อน | ความหนา: | 15ไมครอน 18ไมครอน 20ไมครอน 23ไมครอน 25ไมครอน |
โปร่งใส: | ความโปร่งใส | ขนาดม้วน: | 350 มม. * 3000 ม., 445 มม. * 3000 ม. เป็นต้น |
การรักษาโคโรนา: | สองด้าน มากกว่า 42 Dynes | แกนกระดาษ: | 1 นิ้ว (25.4 มม.), 3" (76 มม.) |
เทคโนโลยี: | การอัดขึ้นรูปหลายครั้ง | การใช้งาน: | กระดาษแข็งพิมพ์หรือกระดาษลามิเนต |
เน้น: | ฟิล์มเคลือบมัน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ลามิเนต ม้วนพลาสติกลามิเนตกลอส 15 ไมครอน,laminated packaging films,15micron Gloss Laminate Plastic Roll |
ความหนาม้วนพลาสติกลามิเนตมันวาวสูง 15 ไมครอนถึง 30 ไมครอน ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP เงางาม
ในฐานะผู้จัดจำหน่ายม้วนพลาสติกมืออาชีพสำหรับฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP,เรากำลังผลิตม้วนลามิเนตที่มีความมันเงาสูง ซึ่งให้พื้นผิวมันวาวและเป็นมันเงาบนกระดาษพิมพ์หรือกระดาษแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้เข้ากันได้กับการพิมพ์ออฟเซต การพิมพ์สกรีน และการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
เมื่อเทียบกับการพิมพ์ปกติ กระดาษลามิเนตจะมีความเงาและมันวาวมากกว่า โดยมีคุณสมบัติกันน้ำ
มีความหนาตั้งแต่ 15 ไมครอน (10BOPP+5EVA) ถึง 30 ไมครอน (18BOPP+12EVA)
การใช้งาน:
|
|
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||||||
ฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP เคลือบเงาใส | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | หมายเลขรุ่น | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
พิมพ์ | มันเงา | มันเงา | มันเงา | มันเงา | มันเงา | มันเงา | มันเงา | |
ความหนา | BOPP | 10ไมครอน | 12ไมครอน | 12ไมครอน | 12ไมครอน | 12ไมครอน | 15ไมครอน | 15ไมครอน |
EVA | 5ไมครอน | 5ไมครอน | 6ไมครอน | 8ไมครอน | 10ไมครอน | 8ไมครอน | 10ไมครอน | |
ทั้งหมด | 15ไมครอน | 17ไมครอน | 18ไมครอน | 20ไมครอน | 22ไมครอน | 23ไมครอน | 25ไมครอน | |
ผลผลิต | ตร.ม./กก. | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
กก./ตร.ม | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
ความหนาที่ปรับแต่งได้ - สามารถผสมกันได้ (15 ไมครอนถึง 30 ไมครอน, ผิวมันและด้าน) | ||||||||
ราคาตามน้ำหนักหรือตารางเมตรที่มีอยู่ | ||||||||
ค่าเผื่อความหนา | ±1μm (ไมครอน) | |||||||
ความกว้างม้วน | ตั้งแต่ 180 มม. ถึง 1880 มม | |||||||
ความยาวม้วน | จาก 300m ถึง 4000m | |||||||
ข้อต่อ | ≤1 | |||||||
ขนาดแกน | 1 นิ้ว (25.4 มม.), 3 นิ้ว (76.2 มม.), | |||||||
การรักษาโคโรนา | เดี่ยวหรือคู่ ≥ 38dyne | |||||||
อายุการเก็บรักษา | 9 เดือน | |||||||
ขั้นต่ำ | 2 ตัน (มีความกว้างผสม 500 มม. 600 มม. 700 มม. เป็นต้น) | |||||||
คำแนะนำการดำเนินงาน | ||||||||
อุณหภูมิผสม | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
ความดันผสม | 10-18 mpa | |||||||
ความเร็วทบต้น | 10-60m/นาที |
การตรวจสอบวัตถุดิบ | เคลือบยึดติด | การทดสอบคุณภาพ | การแยกและกรอกลับ |
- ฟิล์ม BOPP - อีวา (TOTAL E182L, ดูปองต์) |
- ความหนาสมมาตร - แรงตึงผิวที่แข็งแกร่ง |
- การรักษาโคโรนา - ความแข็งแรงของการลอก |
- การวัดม้วนที่แม่นยำ - พื้นผิวเรียบ |
ตัวม้วน | กล่องซ้อนทับ | บรรจุภัณฑ์พาเลท | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
- ฟิล์มฟองพลาสติกใส - ป้ายด้านนอก |
- กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น - ฝาพลาสติกป้องกัน |
- ป้องกันมุม - ยืดได้เยอะ |
- ใช้ถุง Dunnage - ไม่ดรอป |
ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้)
แผ่นข้อมูลฟิล์มเคลือบความร้อน BOPP.pdf
ดาวน์โหลดใบรับรอง (คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้)
ผู้ติดต่อ: Mr. Huan
โทร: 86-13599537359
แฟกซ์: 86-592-5503580